SLB

Les offres finales seront dévoilées après 21.00

 

Attention les offres c'est maintenant maximum 5 ans

 

Agents-Libres Semaine 7

Le lundi 10 juin 2024

Luis Roberts   CF 14 millions par an pour 5 ans Beauceron

Max Muncy 3B  13 millions par an pour 5 ans Beauceron

Charlie Morton  LP 12 millions par an pour 5 ans Loco-Fab

Hoby Milner R ERREUR IL APPARTENAIT À UNE ÉQUIPE

 

 

Agents-Libres Semaine 4

Fin lundi 29 avril 21.00

Alec Bohm 1B & 3B       10.1 M/8 ans Avengers

Garrett Hampson SS 11.5 M/8 ans Avengers

Gerrit Cole SP 35 M/8 ans Beauceron

 

Agents-Libres Semaine 3

Fin lundi 22 avril 21.00

Fernando Tatis Jr RF Le Tricolore 41M/8 ans TOTAL $328 millions

Justin Lawrence Releveur Loco-Fab 10M/5 ans TOTAL $50 millions

Delvi Garcia Closer Loco-Fab 10M/5 ans TOTAL $50 millions

 

 

Agents-Libres Semaine 2

Fin lundi 15 avril 21.00 VENDUS

Hunter Brown Lanceur P. Jokers 9.8M/8 ans

Rea Colin Lanceur partant Loco-Fab 9.9M/8 ans

Isaac Paredes  3e but Jokers 9.8M/8 anst

 

 

ROSTERS FRAPPEURS PAR ÉQUIPE

 

Real-life team batting -- 2024 Loco-Fab
Regular season

Primary
S Name P AVG OBP SPC G AB H 2B 3B HR R RBI BB K HBP IW SB CS
Marte,K# 2b .276 .358 .485 150 569 157 26 9 25 94 82 71 109 5 2 8 2
Verdugo* rf .264 .324 .421 142 546 144 37 5 13 81 54 45 93 6 1 5 3
Bregman 3b .262 .363 .441 161 622 163 28 4 25 103 98 92 87 8 1 3 1
Hicks,A# cf .253 .353 .383 93 269 68 9 1 8 44 36 42 69 0 1 6 0
Cruz,O* ss .250 .375 .375 9 32 8 1 0 1 7 4 7 8 0 0 3 0
Fairchild lf .228 .321 .388 97 219 50 16 2 5 34 28 25 69 6 0 10 3
Siri cf .222 .267 .494 101 338 75 13 2 25 58 56 20 130 2 0 12 3
Rogers,J c .221 .286 .444 107 331 73 11 0 21 47 49 28 118 3 0 1 1
Alonso 1b .217 .318 .504 154 568 123 21 2 46 92 118 65 151 21 6 4 1
Cabrera,O# lf .211 .275 .299 115 298 63 11 0 5 35 29 25 72 2 1 8 0
Carpenter,M* dh .176 .322 .319 76 188 33 12 0 5 18 31 41 67 2 0 1 0
Velazquez,A# ss .173 .264 .284 54 81 14 3 0 2 12 3 10 30 0 0 13 3
Cropley c .167 .143 .167 2 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
  Pitchers   .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .239 .324 .431 0 4067 972 188 25 181 625 589 471 1005 55 12 74 17

Secondary
S Name P GS PA SH SF GDP GW CI OPS RC RC27 ISO TAVG SEC EBH TB
Marte,K# 2b 144 650 0 5 16 5 0 .844 99.9 6.2 .209 .837 .344 60 276
Verdugo* rf 135 602 0 5 11 10 0 .745 74.6 4.8 .158 .688 .244 55 230
Bregman 3b 161 724 0 2 22 12 0 .804 100.2 5.6 .178 .782 .330 57 274
Hicks,A# cf 77 312 0 1 3 1 0 .735 40.2 5.3 .130 .740 .309 18 103
Cruz,O* ss 9 40 0 1 0 1 0 .750 6.0 6.4 .125 .917 .438 2 12
Fairchild lf 65 255 3 2 2 3 0 .710 30.1 4.5 .160 .724 .306 23 85
Siri cf 92 364 1 3 5 6 0 .761 44.3 4.3 .272 .742 .358 40 167
Rogers,J c 94 365 1 2 6 3 0 .730 41.8 4.2 .224 .675 .308 32 147
Alonso 1b 154 658 0 4 17 16 0 .821 90.3 5.2 .287 .812 .407 69 286
Cabrera,O# lf 80 330 3 2 6 3 0 .574 26.1 2.9 .087 .515 .198 16 89
Carpenter,M* dh 58 237 0 5 2 4 1 .641 23.3 3.9 .144 .662 .367 17 60
Velazquez,A# ss 25 94 3 0 1 0 0 .548 7.2 2.6 .111 .648 .358 5 23
Cropley c 2 7 0 1 0 0 0 .310 0.2 1.0 .000 .200 .000 0 1
  Pitchers   0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 .000 .000 .000 0 0
  Total   0 4638 11 33 91 64 1 .755 583.9 4.9 .192 .735 .322 394 1753

Analytical
S Name P PA/G AB/G BIP IPAVG TBW TBW/PA TBWH TBWH/PA K/BB
Marte,K# 2b 4.33 3.79 440 .300 347 .534 352 .542 1.5
Verdugo* rf 4.24 3.85 445 .294 275 .457 281 .467 2.1
Bregman 3b 4.50 3.86 512 .270 366 .506 374 .517 0.9
Hicks,A# cf 3.35 2.89 193 .311 145 .465 145 .465 1.6
Cruz,O* ss 4.44 3.56 24 .292 19 .475 19 .475 1.1
Fairchild lf 2.63 2.26 150 .300 110 .431 116 .455 2.8
Siri cf 3.60 3.35 187 .267 187 .514 189 .519 6.5
Rogers,J c 3.41 3.09 195 .267 175 .479 178 .488 4.2
Alonso 1b 4.27 3.69 375 .205 351 .533 372 .565 2.3
Cabrera,O# lf 2.87 2.59 226 .257 114 .345 116 .352 2.9
Carpenter,M* dh 3.12 2.47 122 .230 101 .426 103 .435 1.6
Velazquez,A# ss 1.74 1.50 52 .231 33 .351 33 .351 3.0
Cropley c 3.50 3.00 5 .200 1 .143 1 .143 99.0
  Pitchers   0.00 0.00 0 .000 0 .000 0 .000 0.0
  Total   0.00 0.00 2926 .270 2224 .480 2279 .491 2.1

vs LHP
      Versus Left-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Marte,K# 2b .313 .382 .497 .879 179 56 12 3 5 12 17 24 6
Verdugo* rf .220 .311 .298 .608 141 31 6 1 1 13 15 27 3
Bregman 3b .215 .319 .376 .696 186 40 7 1 7 30 27 20 5
Hicks,A# cf .349 .446 .524 .970 63 22 2 0 3 15 11 16 0
Cruz,O* ss .600 .714 .600 1.314 5 3 0 0 0 1 2 1 0
Fairchild lf .226 .345 .355 .700 93 21 5 2 1 9 13 34 0
Siri cf .198 .228 .419 .647 86 17 4 0 5 14 4 37 0
Rogers,J c .235 .296 .561 .858 98 23 5 0 9 22 8 34 1
Alonso 1b .224 .333 .526 .859 156 35 8 0 13 28 21 42 5
Cabrera,O# lf .200 .243 .354 .597 65 13 1 0 3 8 3 21 1
Carpenter,M* dh .286 .389 .571 .960 14 4 1 0 1 4 3 3 0
Velazquez,A# ss .208 .321 .292 .613 24 5 2 0 0 1 4 4 1
Cropley c .000 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .243 .330 .433 .762 1112 270 53 7 48 157 128 263 22

vs RHP
      Versus Right-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Marte,K# 2b .259 .348 .479 .828 390 101 14 6 20 70 54 85 10
Verdugo* rf .279 .329 .464 .793 405 113 31 4 12 41 30 66 8
Bregman 3b .282 .382 .468 .850 436 123 21 3 18 68 65 67 17
Hicks,A# cf .223 .324 .340 .663 206 46 7 1 5 21 31 53 3
Cruz,O* ss .185 .303 .333 .636 27 5 1 0 1 3 5 7 0
Fairchild lf .230 .303 .413 .716 126 29 11 0 4 19 12 35 2
Siri cf .230 .280 .520 .800 252 58 9 2 20 42 16 93 5
Rogers,J c .215 .281 .395 .676 233 50 6 0 12 27 20 84 5
Alonso 1b .214 .312 .495 .807 412 88 13 2 33 90 44 109 12
Cabrera,O# lf .215 .284 .283 .567 233 50 10 0 2 21 22 51 5
Carpenter,M* dh .167 .317 .299 .615 174 29 11 0 4 27 38 64 2
Velazquez,A# ss .158 .238 .281 .519 57 9 1 0 2 2 6 26 0
Cropley c .250 .200 .250 .450 4 1 0 0 0 1 0 2 0
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .238 .322 .430 .752 2955 702 135 18 133 432 343 742 69

Real-life team batting -- 2024 Nordiques
Regular season

Primary
S Name P AVG OBP SPC G AB H 2B 3B HR R RBI BB K HBP IW SB CS
Toro# 3b .444 .524 .778 9 18 8 0 0 2 4 9 2 5 1 0 0 0
Ohtani* dh .304 .412 .654 135 497 151 26 8 44 102 95 91 143 3 21 20 6
Lowe,J* rf .292 .335 .500 135 466 136 33 2 20 71 83 31 124 1 2 32 3
Riley 3b .281 .345 .516 159 636 179 32 3 37 117 97 59 172 9 4 3 1
Benson* rf .275 .365 .498 108 287 79 15 8 11 51 31 40 103 1 0 19 3
Grichuk lf .267 .321 .459 118 434 116 31 2 16 65 44 29 96 6 2 2 2
Gelof 2b .267 .337 .504 69 270 72 20 1 14 40 32 26 82 3 1 14 2
Rosario,A ss .265 .306 .369 94 385 102 19 6 3 51 40 22 77 2 0 9 0
Ruiz,K# c .260 .308 .409 136 523 136 24 0 18 55 67 31 58 6 1 1 1
Rodgers 2b .258 .313 .388 46 178 46 9 1 4 21 20 11 41 3 0 0 0
Hilliard* cf .236 .295 .431 40 72 17 5 0 3 15 6 6 33 0 0 4 0
DeJong ss .233 .297 .412 81 279 65 11 0 13 38 32 21 87 5 0 4 4
Meyers cf .227 .296 .382 112 309 70 16 1 10 42 33 26 88 5 0 5 2
Fortes c .204 .262 .299 108 294 60 10 0 6 33 26 17 59 7 0 4 2
Stanton dh .191 .275 .420 101 371 71 13 0 24 43 60 41 124 2 3 0 0
Singleton* 1b .165 .267 .264 36 91 15 3 0 2 11 12 13 23 0 0 0 0
  Pitchers   .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .259 .326 .457 0 5110 1323 267 32 227 760 687 466 1315 54 34 117 26

Secondary
S Name P GS PA SH SF GDP GW CI OPS RC RC27 ISO TAVG SEC EBH TB
Toro# 3b 5 21 0 0 0 1 0 1.302 7.7 20.9 .333 1.700 .444 2 14
Ohtani* dh 135 599 0 3 9 10 5 1.066 137.8 10.2 .350 1.216 .561 78 325
Lowe,J* rf 116 501 0 3 6 12 0 .835 82.2 6.5 .208 .876 .337 55 233
Riley 3b 159 715 0 11 18 11 0 .861 112.2 6.2 .234 .838 .330 72 328
Benson* rf 86 329 0 1 3 4 0 .863 56.8 7.1 .223 .949 .418 34 143
Grichuk lf 113 471 0 2 11 7 0 .779 61.4 5.0 .191 .713 .258 49 199
Gelof 2b 69 300 0 1 5 1 0 .840 47.3 6.2 .237 .873 .378 35 136
Rosario,A ss 90 412 0 3 11 3 0 .675 43.1 3.9 .104 .595 .184 28 142
Ruiz,K# c 132 562 0 2 13 6 0 .717 63.6 4.3 .149 .628 .208 42 214
Rodgers 2b 45 192 0 0 6 0 0 .700 20.4 4.0 .129 .601 .191 14 69
Hilliard* cf 19 78 0 0 1 1 0 .725 9.8 4.7 .194 .732 .333 8 31
DeJong ss 77 306 0 1 8 4 0 .710 32.1 3.8 .179 .642 .254 24 115
Meyers cf 87 341 0 1 2 4 0 .678 36.7 4.1 .155 .634 .249 27 118
Fortes c 85 323 3 2 12 3 0 .562 21.4 2.3 .095 .468 .160 16 88
Stanton dh 98 415 0 1 11 8 0 .695 41.4 3.6 .229 .640 .340 37 156
Singleton* 1b 22 105 0 1 2 2 0 .530 6.9 2.4 .099 .474 .242 5 24
  Pitchers   0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 .000 .000 .000 0 0
  Total   0 5670 3 32 118 77 5 .782 761.9 5.2 .198 .756 .307 526 2335

Analytical
S Name P PA/G AB/G BIP IPAVG TBW TBW/PA TBWH TBWH/PA K/BB
Toro# 3b 2.33 2.00 11 .545 16 .762 17 .810 2.5
Ohtani* dh 4.44 3.68 318 .336 416 .694 419 .699 1.6
Lowe,J* rf 3.71 3.45 325 .357 264 .527 265 .529 4.0
Riley 3b 4.50 4.00 438 .324 387 .541 396 .554 2.9
Benson* rf 3.05 2.66 174 .391 183 .556 184 .559 2.6
Grichuk lf 3.99 3.68 324 .309 228 .484 234 .497 3.3
Gelof 2b 4.35 3.91 175 .331 162 .540 165 .550 3.2
Rosario,A ss 4.38 4.10 308 .321 164 .398 166 .403 3.5
Ruiz,K# c 4.13 3.85 449 .263 245 .436 251 .447 1.9
Rodgers 2b 4.17 3.87 133 .316 80 .417 83 .432 3.7
Hilliard* cf 1.95 1.80 36 .389 37 .474 37 .474 5.5
DeJong ss 3.78 3.44 180 .289 136 .444 141 .461 4.1
Meyers cf 3.04 2.76 212 .283 144 .422 149 .437 3.4
Fortes c 2.99 2.72 234 .231 105 .325 112 .347 3.5
Stanton dh 4.11 3.67 224 .210 197 .475 199 .480 3.0
Singleton* 1b 2.92 2.53 67 .194 37 .352 37 .352 1.8
  Pitchers   0.00 0.00 0 .000 0 .000 0 .000 0.0
  Total   0.00 0.00 3608 .304 2801 .494 2855 .504 2.8

vs LHP
      Versus Left-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Toro# 3b 1.000 1.000 1.000 2.000 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Ohtani* dh .245 .365 .532 .898 139 34 5 1 11 24 27 44 3
Lowe,J* rf .238 .284 .429 .712 63 15 6 0 2 10 4 20 1
Riley 3b .289 .362 .578 .941 128 37 4 0 11 28 17 35 6
Benson* rf .146 .205 .195 .400 41 6 0 1 0 2 3 14 0
Grichuk lf .328 .388 .607 .995 122 40 8 1 8 15 12 17 3
Gelof 2b .167 .250 .236 .486 72 12 2 0 1 2 8 28 1
Rosario,A ss .303 .345 .477 .822 109 33 10 3 1 11 6 16 4
Ruiz,K# c .289 .327 .403 .730 149 43 14 0 1 17 6 10 5
Rodgers 2b .229 .339 .333 .673 48 11 2 0 1 6 6 8 3
Hilliard* cf .125 .222 .500 .722 8 1 0 0 1 1 1 5 0
DeJong ss .266 .368 .453 .822 64 17 3 0 3 11 9 22 0
Meyers cf .257 .342 .443 .785 70 18 4 0 3 8 8 19 0
Fortes c .316 .354 .500 .854 76 24 5 0 3 10 3 11 2
Stanton dh .265 .324 .618 .942 68 18 3 0 7 11 6 13 2
Singleton* 1b .273 .385 .545 .930 22 6 0 0 2 6 4 4 0
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .268 .339 .474 .813 1180 316 66 6 55 164 120 266 30

vs RHP
      Versus Right-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Toro# 3b .412 .500 .765 1.265 17 7 0 0 2 7 2 5 0
Ohtani* dh .327 .431 .701 1.132 358 117 21 7 33 71 64 99 6
Lowe,J* rf .300 .343 .511 .854 403 121 27 2 18 73 27 104 5
Riley 3b .280 .341 .500 .841 508 142 28 3 26 69 42 137 12
Benson* rf .297 .389 .549 .938 246 73 15 7 11 29 37 89 3
Grichuk lf .244 .294 .401 .694 312 76 23 1 8 29 17 79 8
Gelof 2b .303 .368 .601 .969 198 60 18 1 13 30 18 54 4
Rosario,A ss .250 .291 .326 .617 276 69 9 3 2 29 16 61 7
Ruiz,K# c .249 .300 .412 .712 374 93 10 0 17 50 25 48 8
Rodgers 2b .269 .301 .408 .709 130 35 7 1 3 14 5 33 3
Hilliard* cf .250 .304 .422 .726 64 16 5 0 2 5 5 28 1
DeJong ss .223 .274 .400 .674 215 48 8 0 10 21 12 65 8
Meyers cf .218 .282 .364 .646 239 52 12 1 7 25 18 69 2
Fortes c .165 .231 .229 .460 218 36 5 0 3 16 14 48 10
Stanton dh .175 .264 .376 .640 303 53 10 0 17 49 35 111 9
Singleton* 1b .130 .228 .174 .402 69 9 3 0 0 6 9 19 2
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .256 .321 .452 .773 3930 1007 201 26 172 523 346 1049 88

Real-life team batting -- 2024 Barracudas
Regular season

Primary
S Name P AVG OBP SPC G AB H 2B 3B HR R RBI BB K HBP IW SB CS
Diaz,Yan 1b .330 .410 .522 137 525 173 35 0 22 95 78 65 94 8 0 0 1
Drury 2b .262 .306 .497 125 485 127 30 3 26 61 83 25 136 8 0 0 2
Benintendi* lf .262 .326 .356 151 562 147 34 2 5 72 45 52 89 3 5 13 2
Perez,S c .255 .292 .422 140 538 137 21 0 23 59 80 19 135 13 6 0 0
Belt* dh .254 .369 .490 103 339 86 23 0 19 53 43 61 141 2 1 0 0
Andrus 2b .251 .304 .358 112 374 94 20 1 6 39 44 25 71 4 1 12 4
Santana,C# 1b .240 .318 .429 146 550 132 33 1 23 78 86 65 104 0 0 6 0
Yastrzemski* cf .233 .330 .445 106 330 77 23 1 15 54 43 45 99 3 3 2 2
Thomas,A* cf .230 .273 .374 125 374 86 17 5 9 51 39 19 86 4 1 9 1
Stubbs* c .204 .274 .283 41 113 23 4 1 1 15 12 9 29 2 0 2 0
Hall,Da* 1b .167 .196 .241 18 54 9 1 0 1 2 3 2 18 0 0 0 0
Thompson,T cf .163 .285 .294 72 153 25 2 0 6 17 17 24 77 2 0 2 0
  Pitchers   .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .254 .322 .422 0 4397 1116 243 14 156 596 573 411 1079 49 17 46 12

Secondary
S Name P GS PA SH SF GDP GW CI OPS RC RC27 ISO TAVG SEC EBH TB
Diaz,Yan 1b 133 600 0 2 16 6 0 .932 112.2 8.2 .192 .940 .314 57 274
Drury 2b 122 523 0 5 14 10 0 .803 69.4 4.9 .235 .733 .282 59 241
Benintendi* lf 142 621 1 3 12 3 0 .682 67.2 4.2 .094 .625 .206 41 200
Perez,S c 140 580 0 8 11 6 2 .714 65.0 4.2 .167 .629 .203 44 227
Belt* dh 97 404 0 2 5 6 0 .858 65.3 6.8 .236 .888 .416 42 166
Andrus 2b 106 406 1 2 11 3 0 .662 39.7 3.6 .107 .593 .195 27 134
Santana,C# 1b 145 619 0 4 11 15 0 .747 77.6 4.8 .189 .716 .318 57 236
Yastrzemski* cf 91 381 2 1 5 4 0 .775 50.0 5.1 .212 .758 .348 39 147
Thomas,A* cf 104 402 2 3 5 5 0 .647 39.2 3.5 .144 .585 .217 31 140
Stubbs* c 32 125 1 0 0 0 0 .557 9.9 2.9 .080 .500 .177 6 32
Hall,Da* 1b 14 56 0 0 2 0 0 .437 2.2 1.2 .074 .319 .111 2 13
Thompson,T cf 40 179 0 0 1 1 0 .579 14.7 3.1 .131 .566 .301 8 45
  Pitchers   0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 .000 .000 .000 0 0
  Total   0 4896 7 30 93 59 2 .744 605.2 4.8 .168 .697 .269 413 1855

Analytical
S Name P PA/G AB/G BIP IPAVG TBW TBW/PA TBWH TBWH/PA K/BB
Diaz,Yan 1b 4.38 3.83 411 .367 339 .565 347 .578 1.4
Drury 2b 4.18 3.88 328 .308 266 .509 274 .524 5.4
Benintendi* lf 4.11 3.72 472 .301 252 .406 255 .411 1.7
Perez,S c 4.14 3.84 390 .292 246 .424 259 .447 7.1
Belt* dh 3.92 3.29 181 .370 227 .562 229 .567 2.3
Andrus 2b 3.63 3.34 300 .293 159 .392 163 .401 2.8
Santana,C# 1b 4.24 3.77 427 .255 301 .486 301 .486 1.6
Yastrzemski* cf 3.59 3.11 219 .283 192 .504 195 .512 2.2
Thomas,A* cf 3.22 2.99 284 .271 159 .396 163 .405 4.5
Stubbs* c 3.05 2.76 84 .262 41 .328 43 .344 3.2
Hall,Da* 1b 3.11 3.00 35 .229 15 .268 15 .268 9.0
Thompson,T cf 2.49 2.13 70 .271 69 .385 71 .397 3.2
  Pitchers   0.00 0.00 0 .000 0 .000 0 .000 0.0
  Total   0.00 0.00 3201 .300 2266 .463 2315 .473 2.6

vs LHP
      Versus Left-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Diaz,Yan 1b .355 .432 .669 1.101 121 43 8 0 10 32 16 22 1
Drury 2b .264 .321 .479 .800 121 32 5 0 7 14 9 32 3
Benintendi* lf .262 .321 .402 .723 122 32 6 1 3 18 10 22 2
Perez,S c .227 .295 .371 .666 132 30 4 0 5 17 8 35 3
Belt* dh .235 .308 .265 .572 34 8 1 0 0 3 4 15 0
Andrus 2b .258 .340 .333 .673 93 24 4 0 1 12 12 20 0
Santana,C# 1b .266 .354 .453 .807 139 37 8 0 6 27 20 21 1
Yastrzemski* cf .203 .250 .342 .592 79 16 2 0 3 11 5 24 1
Thomas,A* cf .143 .175 .260 .435 77 11 1 1 2 9 2 22 1
Stubbs* c .241 .290 .276 .566 29 7 1 0 0 2 2 7 0
Hall,Da* 1b .182 .250 .455 .705 11 2 0 0 1 1 1 4 1
Thompson,T cf .118 .259 .206 .465 68 8 0 0 2 6 12 40 0
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .244 .316 .404 .719 1026 250 40 2 40 152 101 264 13

vs RHP
      Versus Right-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Diaz,Yan 1b .322 .403 .478 .881 404 130 27 0 12 46 49 72 15
Drury 2b .261 .301 .503 .804 364 95 25 3 19 69 16 104 11
Benintendi* lf .261 .327 .343 .670 440 115 28 1 2 27 42 67 10
Perez,S c .264 .292 .438 .730 406 107 17 0 18 63 11 100 8
Belt* dh .256 .375 .515 .890 305 78 22 0 19 40 57 126 5
Andrus 2b .249 .291 .367 .658 281 70 16 1 5 32 13 51 11
Santana,C# 1b .231 .306 .421 .727 411 95 25 1 17 59 45 83 10
Yastrzemski* cf .243 .353 .478 .831 251 61 21 1 12 32 40 75 4
Thomas,A* cf .253 .297 .404 .701 297 75 16 4 7 30 17 64 4
Stubbs* c .190 .269 .286 .555 84 16 3 1 1 10 7 22 0
Hall,Da* 1b .163 .182 .186 .368 43 7 1 0 0 2 1 14 1
Thompson,T cf .200 .306 .365 .671 85 17 2 0 4 11 12 37 1
  Pitchers   .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .257 .325 .427 .752 3371 866 203 12 116 421 310 815 80

 

 

Real-life team batting -- 2024 Beauceron
Regular season

Primary
S Name P AVG OBP SPC G AB H 2B 3B HR R RBI BB K HBP IW SB CS
Grissom ss .280 .313 .347 23 75 21 3 1 0 5 9 2 15 2 0 0 1
Turner,J dh .276 .345 .455 146 558 154 31 0 23 86 96 51 110 11 0 4 1
Taveras# cf .266 .312 .421 143 511 136 31 3 14 67 67 35 117 1 0 14 4
Robert cf .264 .315 .542 145 546 144 36 1 38 90 80 30 172 12 5 20 4
Madrigal 3b .263 .311 .352 92 270 71 16 1 2 34 28 10 24 9 0 10 2
Rivera 3b .261 .314 .358 86 257 67 13 0 4 32 29 22 56 0 0 1 0
Pham lf .256 .328 .446 129 426 109 27 3 16 55 68 47 106 2 1 22 3
Duvall cf .247 .303 .531 92 320 79 24 2 21 45 58 22 110 6 1 4 0
Swanson,D ss .244 .328 .416 147 565 138 25 3 22 81 80 66 154 5 0 9 1
Taylor,C lf .237 .326 .420 117 338 80 15 1 15 51 56 41 125 4 2 16 3
Renfroe rf .233 .297 .416 140 498 116 31 0 20 60 60 44 125 3 0 0 0
Diaz,Aled ss .229 .280 .337 109 315 72 20 1 4 25 24 17 66 7 2 1 0
d'Arnaud c .225 .288 .397 74 267 60 13 0 11 31 39 21 67 3 0 0 0
Tellez* 1b .215 .291 .376 105 311 67 9 1 13 26 47 35 86 0 2 0 0
Muncy* 3b .212 .333 .475 135 482 102 17 1 36 95 105 85 153 6 4 1 2
Zavala c .171 .230 .314 73 175 30 4 0 7 17 18 12 70 2 0 1 0
  Pitchers   .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   .245 .313 .429 0 5914 1446 315 18 246 800 864 540 1556 73 17 103 21

Secondary
S Name P GS PA SH SF GDP GW CI OPS RC RC27 ISO TAVG SEC EBH TB
Grissom ss 20 80 0 1 2 3 0 .659 7.6 3.5 .067 .526 .080 4 26
Turner,J dh 144 626 0 6 10 11 0 .800 90.2 5.8 .179 .771 .276 54 254
Taveras# cf 138 554 3 4 3 6 0 .733 70.1 4.9 .155 .694 .243 48 215
Robert cf 141 595 0 2 10 11 5 .857 92.4 6.0 .278 .861 .363 75 296
Madrigal 3b 68 294 5 0 3 5 0 .663 31.1 4.0 .089 .608 .156 19 95
Rivera 3b 66 283 0 4 9 4 0 .672 28.4 3.8 .097 .578 .187 17 92
Pham lf 113 481 0 6 11 10 0 .774 65.0 5.2 .190 .789 .345 46 190
Duvall cf 82 353 0 5 0 6 0 .834 55.1 6.0 .284 .838 .366 47 170
Swanson,D ss 147 638 0 2 9 5 0 .744 80.8 5.0 .172 .721 .303 50 235
Taylor,C lf 82 384 0 1 2 9 0 .746 50.6 5.2 .183 .772 .343 31 142
Renfroe rf 126 548 0 3 15 5 0 .713 59.6 4.0 .183 .640 .271 51 207
Diaz,Aled ss 83 344 1 4 14 3 0 .616 27.4 2.8 .108 .510 .165 25 106
d'Arnaud c 65 292 0 1 6 3 0 .685 30.1 3.8 .172 .610 .251 24 106
Tellez* 1b 82 351 0 5 11 5 0 .667 33.2 3.5 .161 .596 .273 23 117
Muncy* 3b 131 579 0 6 8 12 0 .808 80.7 5.5 .263 .823 .438 54 229
Zavala c 56 193 2 2 4 2 0 .545 12.7 2.2 .143 .470 .217 11 55
  Pitchers   0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0.0 .000 .000 .000 0 0
  Total   0 6595 11 52 117 100 5 .742 809.3 4.7 .184 .706 .289 579 2535

Analytical
S Name P PA/G AB/G BIP IPAVG TBW TBW/PA TBWH TBWH/PA K/BB
Grissom ss 3.48 3.26 61 .344 28 .350 30 .375 7.5
Turner,J dh 4.29 3.82 431 .304 305 .487 316 .505 2.2
Taveras# cf 3.87 3.57 387 .315 250 .451 251 .453 3.3
Robert cf 4.10 3.77 343 .309 326 .548 338 .568 5.7
Madrigal 3b 3.20 2.93 249 .277 105 .357 114 .388 2.4
Rivera 3b 3.29 2.99 201 .313 114 .403 114 .403 2.5
Pham lf 3.73 3.30 310 .300 237 .493 239 .497 2.3
Duvall cf 3.84 3.48 194 .299 192 .544 198 .561 5.0
Swanson,D ss 4.34 3.84 391 .297 301 .472 306 .480 2.3
Taylor,C lf 3.28 2.89 199 .327 183 .477 187 .487 3.0
Renfroe rf 3.91 3.56 356 .270 251 .458 254 .464 2.8
Diaz,Aled ss 3.16 2.89 250 .272 123 .358 130 .378 3.9
d'Arnaud c 3.95 3.61 190 .258 127 .435 130 .445 3.2
Tellez* 1b 3.34 2.96 217 .249 152 .433 152 .433 2.5
Muncy* 3b 4.29 3.57 299 .221 314 .542 320 .553 1.8
Zavala c 2.64 2.40 102 .225 67 .347 69 .358 5.8
  Pitchers   0.00 0.00 0 .000 0 .000 0 .000 0.0
  Total   0.00 0.00 4180 .287 3075 .466 3148 .477 2.9

vs LHP
      Versus Left-handed Pitchers
S Name P AVG OBP SPC OPS AB H 2B 3B HR RBI BB K GDP
Grissom ss .265 .257 .265 .522 34 9 0 0 0 1 0 9 1
Turner,J dh .285 .372 .528 .900 144 41 11 0 8 24 18 32 4
Taveras# cf .241 .295 .343 .638 137 33 8 0 2 16 10 31 0
Robert cf .312 .364 .587 .952 109 34 9 0 7 13 5 40 2
Madrigal 3b .250 .268 .350 .618 80 20 3 1 1 9 2 9 0
Rivera 3b .289 .333 .378 .711 90 26 5 0 1 15 7 16 4
Pham lf .245 .322 .465 .787 155 38 7 0 9 22 19 35 6
Duvall cf .244 .280 .477 .756 86 21 11 0 3 12 4 34 0
Swanson,D ss .245 .323 .448 .771 143 35 6 1 7 23 17 43 2
Taylor,C lf .210 .317 .478 .795 138 29 7 0 10 24 19 59 1
Renfroe rf .244 .300 .386 .686 127 31 6 0 4 9 9 34 2
Diaz,Aled ss .234 .285 .355 .640 124 29 9 0 2 11 9 24 9
d'Arnaud c .263 .364 .421 .785 57 15 3 0 2 8 9 17 2
Tellez* 1b .174 .269 .261 .530 46 8 1 0 1 4 6 13 2
Muncy* 3b .155 .263 .378 .642 148 23 0 0 11 26 17 40 3
