Agents-Libres
Le plafond de la ligue est à 104 millions date du dépot des offres à déterminer
Une offre fixe par joueur et toujours en dizaine et aucune surenchère possible
Vous pourrez faire autant d'offres que vous le voulez, mais votre masse ne doit pas dépasser 109 millions vous pouvez soit envoyer aux waivers échanger ou autres tant que le 109 n'est pas dépassé vous êtes OK, alors vos offres seront éligibles. Il n'y a aucune restriction vous pouvez échanger les joueurs signés et si ils deviennent SOS ils ne sont pas payés.

OV

80+

70+

60+

Cette liste sera mise à jour jusqu'au 01/07/26

 

 

2Be Better

 

Morale : 99
Player Name CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
Marcus Johansson UFA LW 100,00 52 67 92 95 78 80 95 70 83 86 66 93 94 99 99 59 99 79
Brandon Saad UFA LW 100,00 53 68 80 40 71 80 80 87 79 60 55 92 92 99 99 78 99 69
Nick Jensen UFA D 100,00 99 99 95 65 37 52 95 60 87 77 85 99 95 99 99 76 99 76
Mario Ferraro UFA D 100,00 99 99 76 45 73 79 78 55 69 76 87 99 95 99 99 63 99 76
Radko Gudas UFA D 100,00 99 99 25 55 60 75 80 54 75 76 83 97 92 99 99 64 99 75

Anthony Mantha UFA RW 100,00 37 52 57 80 99 99 99 82 76 81 83 99 99 99 99 99 28 81

Aeros

Vincent Hinostroza UFA C/RW 100,00 90 66 76 80 78 66 62 61 55 65 58 87 99 99 99 99 99 71
Scott Laughton UFA C 100,00 99 99 50 51 85 78 99 63 81 59 67 95 94 99 99 62 99 72

Kevin Hayes UFA C/RW 100,00 68 74 77 60 73 79 80 62 91 62 62 99 74 99 99 78 99 71
Jesper Boqvist UFA C/LW/RW 100,00 70 90 95 75 75 70 57 57 61 60 54 96 77 99 99 61 99 69

 

Avalanche

Anders Lee UFA LW 100,00 99 99 50 70 75 82 99 65 86 73 69 99 99 99 99 75 99 77
Evander Kane UFA LW/RW 100,00 39 54 80 99 76 87 87 78 62 71 65 80 71 99 99 25 25 75

Zach Aston-Reese UFA C/LW 100,00 37 52 76 70 74 96 96 58 53 62 53 85 99 99 99 99 99 69

Avengers

Erik Haula UFA 100,00 99 99 53 63 50 93 99 69 78 74 64 99 89 99 99 71 99 75
Reilly Smith UFA 100,00 94 99 84 70 70 70 93 65 95 62 69 91 99 99 99 81 99 74
Nick Leddy UFA 100,00 49 52 80 80 35 71 99 60 80 75 83 91 92 99 99 71 99 74

Beauceron

Mats Zuccarello UFA 100,00 99 99 88 75 70 95 80 88 99 99 71 99 99 99 99 99 99 83
Evgenii Dadonov UFA 100,00 50 77 65 50 75 90 62 30 73 50 53 79 83 99 99 70 99 60

Blazers

Alexander Kerfoot UFA 100,00 79 94 70 70 65 99 99 65 68 64 67 99 85 99 99 76 99 75
Adam Henrique UFA 100,00 62 77 78 85 55 90 99 64 86 65 54 71 99 99 99 84 99 70
Colin Blackwell UFA 100,00 50 99 94 72 70 78 60 70 51 63 55 98 78 99 99 62 99 70
Ilya Mikheyev UFA 100,00 48 99 98 65 79 86 95 71 86 69 69 99 98 99 99 75 99 75
Cole Smith UFA 100,00 85 99 40 70 85 88 61 55 56 55 60 99 80 99 99 50 99 70
Ryan Reaves UFA 100,00 55 99 69 65 35 61 60 40 56 50 55 80 99 99 99 75 99 60
Ty Emberson UFA 100,00 58 73 94 50 69 71 37 62 63 71 82 95 78 99 99 99 99 70
Connor Clifton UFA 100,00 90 99 40 30 30 60 96 30 80 67 83 94 95 99 99 59 99 66
Travis Hamonic UFA 100,00 90 99 29 30 40 55 59 66 79 66 80 65 97 99 99 64 99 62

Bulldogs

Danton heinen UFA 100,00 92 99 88 55 68 90 72 61 68 61 61 99 85 99 99 80 99 71
Jaden Schwartz UFA 100,00 89 99 78 75 85 71 76 71 82 75 68 99 99 99 99 76 99 77
A.J. Greer UFA 100,00 99 99 25 80 70 80 72 67 52 66 68 99 82 99 99 50 99 75
Mike Reilly UFA 100,00 48 63 74 99 58 51 42 60 54 76 82 99 99 99 84 99 99 74
Haydn Fleury UFA 100,00 85 99 86 40 85 36 29 51 59 65 64 84 90 99 99 54 99 65

Cowboys

Tomas Nosek UFA 100,00 67 99 52 99 60 68 44 99 58 58 58 69 83 99 99 50 99 71
Jason Dickinson UFA 100,00 59 99 72 71 70 90 99 60 68 63 59 87 84 99 99 78 99 71
Noel Acciari UFA 100,00 71 99 79 80 80 54 67 85 60 65 66 99 90 99 99 52 99 75
Andrew Peeke UFA 100,00 90 99 78 40 50 87 46 77 80 70 85 87 96 99 99 66 99 71
Niko Mikkola UFA 100,00 99 99 42 30 30 80 90 30 62 70 84 99 91 99 99 51 99 69

Nathan Bastian UFA 100,00 63 99 69 75 50 88 66 60 65 52 64 99 86 99 99 45 99 69

Crusaders

Theodor Blueger UFA 100,00 99 99 85 90 63 85 83 70 57 69 71 88 80 99 99 56 99 77
Gustav Nyquist UFA 100,00 91 85 99 44 75 95 99 55 70 68 52 92 93 99 99 78 99 70
David Kampf UFA 100,00 99 99 92 37 50 82 95 45 63 58 54 99 92 99 99 51 99 66
Oliver Bjorkstrand UFA 100,00 89 99 84 75 65 90 99 66 82 71 62 86 95 99 99 83 99 75
Vladimir Tarasenko UFA 100,00 99 99 92 80 75 75 93 76 95 76 75 89 96 99 99 99 99 79

Ducks

Ian Cole UFA 100,00 92 74 39 75 31 60 95 57 74 80 83 99 93 99 99 66 99 76

Gold-Ice

John Carlson UFA 100,00 99 99 88 60 85 75 99 99 99 99 96 99 99 99 99 99 99 85
Tyler Tucker UFA 100,00 90 99 69 99 40 33 39 75 69 77 84 96 93 99 99 58 99 76

Guerriers

Luke Schenn UFA 100,00 72 78 25 65 50 38 77 53 82 70 82 80 95 99 99 71 99 67

Jokers

Kasperi Kapanen UFA 100,00 99 99 82 75 71 66 89 67 78 68 66 99 94 99 99 58 99 75
Kevin Stenlund UFA 100,00 72 87 80 60 75 75 99 59 50 64 54 91 84 99 99 99 99 70
Jack Roslovic UFA 100,00 70 85 90 99 70 80 72 80 83 68 75 80 87 99 99 71 99 77
Luke Kunin UFA 100,00 99 99 68 30 74 80 94 57 70 58 55 92 88 99 99 47 99 67
Rasmus Andersson UFA 100,00 77 92 70 45 92 86 95 90 99 90 97 99 99 99 99 96 99 81

Killers

Noah Gregor UFA 100,00 99 99 68 99 64 57 77 55 60 61 59 78 89 99 99 55 99 71
James Van Riemsdyk UFA 100,00 49 64 72 90 79 81 87 77 75 68 67 81 91 99 99 97 99 75
David Perron UFA 100,00 99 99 48 65 80 82 93 70 92 69 66 91 99 99 99 95 99 75
Patrick Kane UFA 100,00 74 75 84 95 99 91 61 75 99 99 70 99 99 99 99 99 99 83

Tyson Jost UFA 100,00 95 99 66 80 69 71 52 75 65 60 60 75 83 99 99 45 99 69

Le Tricolore

Jonny Brodzinski UFA 100,00 53 68 80 65 71 80 80 62 79 65 59 99 92 99 99 79 99 71
Jacob Trouba UFA 100,00 75 99 37 99 77 89 40 35 86 85 90 99 75 99 99 75 99 79

Les Boys

Robby Fabbri UFA 100,00 99 99 76 70 72 80 83 55 83 62 52 96 96 99 99 69 99 71
Lars Eller UFA 100,00 99 99 50 43 57 99 99 59 58 62 56 99 85 99 99 60 99 70
Mathieu Joseph UFA 100,00 99 99 64 70 50 80 88 59 75 64 53 93 79 99 99 61 99 70
Trevor van Riemsdyk UFA 100,00 48 63 85 55 68 62 85 59 81 73 84 99 98 99 99 64 99 73

Loco-Fab

Sonny Milano UFA 100,00 57 72 96 99 95 38 38 61 55 61 61 99 99 99 99 99 99 71
Nick Blankenburg UFA 100,00 41 56 76 85 85 73 73 80 58 82 91 87 80 99 99 99 99 78
Jeff Petry UFA 100,00 77 99 76 55 30 68 89 40 98 71 80 82 97 90 99 78 99 67

Calle Jarnkrok UFA 100,00 43 58 92 95 52 68 68 56 50 53 59 78 99 99 99 99 25 66

Monarchs

Logan Stanley UFA 100,00 95 88 72 95 45 45 30 70 62 78 90 99 82 99 99 58 99 77

Nightmare

Claude Giroux UFA 100,00 99 99 66 40 70 90 99 85 99 85 64 99 99 99 99 96 99 77
Jacob Bryson UFA 100,00 50 87 92 85 45 70 44 45 69 70 83 85 99 99 99 58 99 69

Nordiques

Jamie Benn UFA 100,00 95 99 76 50 68 90 99 75 99 79 71 99 93 99 99 89 99 77
Mason Marchment UFA 100,00 99 99 25 75 90 68 99 77 73 81 73 96 89 99 99 96 99 79
Matt Grzelcyk UFA 100,00 81 96 70 35 49 82 77 56 65 74 80 91 94 99 99 73 99 70

Patriots

Curtis Lazar UFA 100,00 99 99 79 30 80 49 87 55 44 54 57 95 80 99 99 67 99 65
Jansen Harkins UFA 100,00 85 99 88 99 80 25 55 57 55 59 56 89 86 91 88 59 99 69

Spurs

Luke Glendening UFA 100,00 45 44 50 75 40 59 78 55 43 58 52 94 79 99 99 99 99 65
Sam Lafferty UFA 100,00 48 99 63 30 55 77 96 35 70 53 53 89 89 99 99 77 99 60
Nathan Walker UFA 100,00 70 99 75 90 70 68 55 60 51 62 57 95 78 99 99 78 99 71

Stingers

Oskar Sundqvist UFA 100,00 57 99 72 85 80 67 87 63 70 69 58 82 87 99 99 53 99 72
Michael Bunting UFA 100,00 99 99 77 62 89 99 99 68 85 71 66 76 98 99 99 90 99 75
Nick Cousins UFA 100,00 70 99 62 70 75 79 84 62 64 64 59 99 84 99 99 99 99 72
Adam Erne UFA 100,00 47 62 81 99 55 55 55 57 51 54 61 99 99 99 99 99 25 69
Brandon Duhaime UFA 100,00 99 99 58 30 56 51 99 40 52 55 54 98 89 99 99 57 99 63
Carson Soucy UFA 100,00 72 99 99 60 30 70 49 55 73 68 85 94 93 99 89 62 99 69
Philippe Myers UFA 100,00 40 67 66 30 30 44 75 30 47 64 80 99 80 99 99 99 99 61

Taz Devil

Alex Ovechkin UFA 100,00 99 99 52 65 95 85 96 80 99 82 82 95 99 99 99 96 99 81

Tigres

Andrei Kuzmenko UFA 100,00 46 61 92 70 99 70 88 70 99 69 71 96 99 99 99 99 99 75
Ben Hutton UFA 100,00 43 58 81 90 64 67 55 64 58 73 89 99 99 99 99 99 72 76

WildThings

Jean-Gabriel Pageau UFA 100,00 99 99 86 60 62 75 99 69 83 70 69 99 90 99 99 67 99 75
Colton Sissons UFA 100,00 99 99 80 39 80 82 99 57 66 56 57 89 87 99 99 54 99 68

 

 

GARDIENS

2Be Better

Frederik Andersen UFA 100,00 56 56 50 76 56 99 99 99 89 89 89 99 25 74 71 77

Avalanche

David Rittich UFA 100,00 84 70 75 76 51 95 99 70 92 89 75 99 99 75 99 82

Gold-Ice

Sergei Bobrovsky UFA 100,00 82 90 75 74 75 83 90 89 92 89 89 99 28 77 86 80

Loco-Fab

Stuart Skinner UFA 100,00 84 99 99 76 99 72 75 80 75 70 90 99 99 99 99 82

Monarchs

Connor Ingram UFA 100,00 89 70 75 73 53 99 99 99 99 99 80 99 99 84 66 86